대표적으로 식비는 현재 20만원까지 비과세 대상인데 최근 물가가 많이 올라 평균 점심 식사 비용은 약 9,000원~12,000원입니다.
결국 현재 기준으로 적정한 식사비는 월 24~26만원 수준입니다. 현재 기준도 10만원이던 한도가 2023년에 20만원으로 변경되었습니다.
행정 기준이 능동적으로 변경되지 않아 현실과 동떨어지는 문제가 있습니다.
현실과 맞게 좀더 능동적으로 적용될 수 있도록 개선해 주시면 감사하겠습니다.
| 항목 | 현재 한도 | 현실 적정선 | 개정 필요성 |
| -------- | -------- | ----------- | -------- |
| 식대 | 월 20만 원 | 월 24\~26만 원 | ✅ 매우 높음 |
| 자가운전 보조비 | 월 20만 원 | 월 25\~30만 원 | ✅ 높음 |
| 보육수당 | 월 10만 원 | 월 15\~20만 원 | ✅ 중간 |
| 대학 학자금 | 연 180만 원 | 연 300만 원 이상 | ✅ 높음 |
| 건강검진비 | 없음 (과세) | 연 30\~50만 원 | ✅ 높음 |
| 경조사비 | 없음 (과세) | 연 50만 원 한도 | ✅ 중간 |
| 통신·재택근무비 | 없음 (과세) | 월 3\~5만 원 | ✅ 중간\~높음 |
댓글 -
정렬기준
0/300